Hyperpro CROSS MX Lineare Gabelfedern KTM

125,00 / Paar
Preis inkl. MwSt.zzgl. Versand
Bei Zahlung Vorkasse 5% Rabatt
 


Bei Bestellung bitte in der Bemerkungszeile im Warenkorb, die Art.Nr. und Modell-Baujahr eingeben. 

Öl Hier direkt bestellen wenn gewünscht: Klick hier

KTM Baujahr Art.Nr. SAE ÖL LK oder CC
125 SX 0,40 KG/mm 02-06 SL-FO-330-040 SAE 5 120 MM
125 SX 0,42 KG/mm 02-06 SL-FO-330-042 SAE 5 120 MM
125 SX 0,44 KG/mm 02-06 SL-FO-330-044 SAE 5 120 MM
125 SX 0,46 KG/mm 02-06 SL-FO-330-046 SAE 5 120 MM
125 SX 0,48 KG/mm 02-06 SL-FO-330-048 SAE 5 120 MM
125 SX 0,38 KG/mm 09-15 SL-FO-354-038 SAE 5 300 CC
125 SX 0,40 KG/mm 09-15 SL-FO-354-040 SAE 5 300 CC
125 SX 0,42 KG/mm 09-15 SL-FO-354-042 SAE 5 300 CC
125 SX 0,45 KG/mm 09-15 SL-FO-354-045 SAE 5 300 CC
125 SX 0,48 KG/mm 09-15 SL-FO-354-048 SAE 5 300 CC
200 EXC 0,40 KG/mm 03-16 SL-FO-330-040 SAE 5 120 MM
200 EXC 0,42 KG/mm 03-16 SL-FO-330-042 SAE 5 120 MM
200 EXC 0,44 KG/mm 03-16 SL-FO-330-044 SAE 5 120 MM
200 EXC 0,46 KG/mm 03-16 SL-FO-330-046 SAE 5 120 MM
200 EXC 0,48 KG/mm 03-16 SL-FO-330-048 SAE 5 120 MM
200 MXC 0,40 KG/mm 03-10 SL-FO-330-040 SAE 5 120 MM
200 MXC 0,42 KG/mm 03-10 SL-FO-330-042 SAE 5 120 MM
200 MXC 0,44 KG/mm 03-10 SL-FO-330-044 SAE 5 120 MM
200 MXC 0,46 KG/mm 03-10 SL-FO-330-046 SAE 5 120 MM
200 MXC 0,48 KG/mm 03-10 SL-FO-330-048 SAE 5 120 MM
200 SX 0,40 KG/mm 03-04 SL-FO-330-040 SAE 5 120 MM
200 SX 0,42 KG/mm 03-04 SL-FO-330-042 SAE 5 120 MM
200 SX 0,44 KG/mm 03-04 SL-FO-330-044 SAE 5 120 MM
200 SX 0,46 KG/mm 03-04 SL-FO-330-046 SAE 5 120 MM
200 SX 0,48 KG/mm 03-04 SL-FO-330-048 SAE 5 120 MM
200 XCW 0,40 KG/mm 12-15 SL-FO-330-040 SAE 5 120 MM
200 XCW 0,42 KG/mm 12-15 SL-FO-330-042 SAE 5 120 MM
200 XCW 0,44 KG/mm 12-15 SL-FO-330-044 SAE 5 120 MM
200 XCW 0,46 KG/mm 12-15 SL-FO-330-046 SAE 5 120 MM
200 XCW 0,48 KG/mm 12-15 SL-FO-330-048 SAE 5 120 MM
250 EXC 0,40 KG/mm 03-16 SL-FO-330-040 SAE 5 120 MM
250 EXC 0,42 KG/mm 03-16 SL-FO-330-042 SAE 5 120 MM
250 EXC 0,44 KG/mm 03-16 SL-FO-330-044 SAE 5 120 MM
250 EXC 0,46 KG/mm 03-16 SL-FO-330-046 SAE 5 120 MM
250 EXC 0,48 KG/mm 03-16 SL-FO-330-048 SAE 5 120 MM
250 EXC 0,45 KG/mm 17-24 SL-FO-356-045 SAE 5 110 MM
250 EXC 0,48 KG/mm 17-24 SL-FO-356-048 SAE 5 110 MM
250 EXC 0,50 KG/mm 17-24 SL-FO-356-050 SAE 5 110 MM
250 EXC-F 0,45 KG/mm 17-24 SL-FO-356-045 SAE 5 110 MM
250 EXC-F 0,48 KG/mm 17-24 SL-FO-356-048 SAE 5 110 MM
250 EXC-F 0,50 KG/mm 17-24 SL-FO-356-050 SAE 5 110 MM
250 SX 0,40 KG/mm 02-06 SL-FO-330-040 SAE 5 140 MM
250 SX 0,42 KG/mm 02-06 SL-FO-330-042 SAE 5 140 MM
250 SX 0,44 KG/mm 02-06 SL-FO-330-044 SAE 5 140 MM
250 SX 0,46 KG/mm 02-06 SL-FO-330-046 SAE 5 140 MM
250 SX 0,48 KG/mm 02-06 SL-FO-330-048 SAE 5 140 MM
250 SX 0,40 KG/mm 09-15 SL-FO-330-040 SAE 5 140 MM
250 SX 0,42 KG/mm 09-15 SL-FO-330-042 SAE 5 140 MM
250 SX 0,44 KG/mm 09-15 SL-FO-330-044 SAE 5 140 MM
250 SX 0,46 KG/mm 09-15 SL-FO-330-046 SAE 5 140 MM
250 SX 0,48 KG/mm 09-15 SL-FO-330-048 SAE 5 140 MM
250 SX F 0,38 KG/mm 09-15 SL-FO-354-038 SAE 5 325 CC
250 SX F 0,40 KG/mm 09-15 SL-FO-354-040 SAE 5 325 CC
250 SX F 0,42 KG/mm 09-15 SL-FO-354-042 SAE 5 325 CC
250 SX F 0,48 KG/mm 09-15 SL-FO-354-048 SAE 5 325 CC
250 XCW 0,40 KG/mm 12-15 SL-FO-330-040 SAE 5 120 MM
250 XCW 0,42 KG/mm 12-15 SL-FO-330-042 SAE 5 120 MM
250 XCW 0,44 KG/mm 12-15 SL-FO-330-044 SAE 5 120 MM
250 XCW 0,46 KG/mm 12-15 SL-FO-330-046 SAE 5 120 MM
250 XCW 0,48 KG/mm 12-15 SL-FO-330-048 SAE 5 120 MM
300 EXC 0,40 KG/mm 03-16 SL-FO-330-040 SAE 5 120 MM
300 EXC 0,42 KG/mm 03-16 SL-FO-330-042 SAE 5 120 MM
300 EXC 0,44 KG/mm 03-16 SL-FO-330-044 SAE 5 120 MM
300 EXC 0,46 KG/mm 03-16 SL-FO-330-046 SAE 5 120 MM
300 EXC 0,48 KG/mm 03-16 SL-FO-330-048 SAE 5 120 MM
300 EXC 0,45 KG/mm 17-23 SL-FO-356-045 SAE 5 110 MM
300 EXC 0,48 KG/mm 17-23 SL-FO-356-048 SAE 5 110 MM
300 EXC 0,50 KG/mm 17-23 SL-FO-356-050 SAE 5 110 MM
300 MXC 0,40 KG/mm 03-10 SL-FO-330-040 SAE 5 120 MM
300 MXC 0,42 KG/mm 03-10 SL-FO-330-042 SAE 5 120 MM
300 MXC 0,44 KG/mm 03-10 SL-FO-330-044 SAE 5 120 MM
300 MXC 0,46 KG/mm 03-10 SL-FO-330-046 SAE 5 120 MM
300 MXC 0,48 KG/mm 03-10 SL-FO-330-048 SAE 5 120 MM
300 XCW 0,40 KG/mm 12-15 SL-FO-330-040 SAE 5 120 MM
300 XCW 0,42 KG/mm 12-15 SL-FO-330-042 SAE 5 120 MM
300 XCW 0,44 KG/mm 12-15 SL-FO-330-044 SAE 7,5 120 MM
300 XCW 0,46 KG/mm 12-15 SL-FO-330-046 SAE 7,5 120 MM
300 XCW 0,48 KG/mm 12-15 SL-FO-330-048 SAE 7,5 120 MM
350 EXC-F 0,45 KG/mm 17-24 SL-FO-356-045 SAE 5 110 MM
350 EXC-F 0,48 KG/mm 17-24 SL-FO-356-048 SAE 5 110 MM
350 EXC-F 0,50 KG/mm 17-24 SL-FO-356-050 SAE 5 110 MM
450 EXC 0,40 KG/mm 03-11 SL-FO-330-040 SAE 7,5 120 MM
450 EXC 0,42 KG/mm 03-11 SL-FO-330-042 SAE 7,5 120 MM
450 EXC 0,44 KG/mm 03-11 SL-FO-330-044 SAE 7,5 120 MM
450 EXC 0,46 KG/mm 03-11 SL-FO-330-046 SAE 7,5 120 MM
450 EXC 0,48 KG/mm 03-11 SL-FO-330-048 SAE 7,5 120 MM
450 EXC-F 0,45 KG/mm 17-24 SL-FO-356-045 SAE 5 110 MM
450 EXC-F 0,48 KG/mm 17-24 SL-FO-356-048 SAE 5 110 MM
450 EXC-F 0,50 KG/mm 17-24 SL-FO-356-050 SAE 5 110 MM
450 MXC 0,40 KG/mm 03-11 SL-FO-330-040 SAE 7,5 120 MM
450 MXC 0,42 KG/mm 03-11 SL-FO-330-042 SAE 7,5 120 MM
450 MXC 0,44 KG/mm 03-11 SL-FO-330-044 SAE 7,5 120 MM
450 MXC 0,46 KG/mm 03-11 SL-FO-330-046 SAE 7,5 120 MM
450 MXC 0,48 KG/mm 03-11 SL-FO-330-048 SAE 7,5 120 MM
450 SX F 0,40 KG/mm 03-06 SL-FO-330-040 SAE 7,5 100 MM
450 SX F 0,42 KG/mm 03-06 SL-FO-330-042 SAE 7,5 100 MM
450 SX F 0,44 KG/mm 03-06 SL-FO-330-044 SAE 7,5 100 MM
450 SX F 0,46 KG/mm 03-06 SL-FO-330-046 SAE 7,5 100 MM
450 SX F 0,48 KG/mm 03-06 SL-FO-330-048 SAE 7,5 100 MM
450 SX F 0,38 KG/mm 08-14 SL-FO-354-038 SAE 5 320 CC
450 SX F 0,40 KG/mm 08-14 SL-FO-354-040 SAE 5 320 CC
450 SX F 0,42 KG/mm 08-14 SL-FO-354-042 SAE 5 320 CC
450 SX F 0,45 KG/mm 08-14 SL-FO-354-045 SAE 5 320 CC
450 SX F 0,48 KG/mm 08-14 SL-FO-354-048 SAE 5 320 CC
450 XCW 0,40 KG/mm 12-15 SL-FO-330-040 SAE 5 120 MM
450 XCW 0,42 KG/mm 12-15 SL-FO-330-042 SAE 5 120 MM
450 XCW 0,44 KG/mm 12-15 SL-FO-330-044 SAE 7,5 120 MM
450 XCW 0,46 KG/mm 12-15 SL-FO-330-046 SAE 7,5 120 MM
450 XCW 0,48 KG/mm 12-15 SL-FO-330-048 SAE 7,5 120 MM
500 EXC-F 0,45 KG/mm 17-24 SL-FO-356-045 SAE 5 110 MM
500 EXC-F 0,48 KG/mm 17-24 SL-FO-356-048 SAE 5 110 MM
500 EXC-F 0,50 KG/mm 17-24 SL-FO-356-050 SAE 5 110 MM
500 XCW 0,40 KG/mm 12-15 SL-FO-330-040 SAE 5 120 MM
500 XCW 0,42 KG/mm 12-15 SL-FO-330-042 SAE 5 120 MM
500 XCW 0,44 KG/mm 12-15 SL-FO-330-044 SAE 7,5 120 MM
500 XCW 0,46 KG/mm 12-15 SL-FO-330-046 SAE 7,5 120 MM
500 XCW 0,48 KG/mm 12-15 SL-FO-330-048 SAE 7,5 120 MM
525 EXC 0,40 KG/mm 03-10 SL-FO-330-040 SAE 7,5 120 MM
525 EXC 0,42 KG/mm 03-10 SL-FO-330-042 SAE 7,5 120 MM
525 EXC 0,44 KG/mm 03-10 SL-FO-330-044 SAE 7,5 120 MM
525 EXC 0,46 KG/mm 03-10 SL-FO-330-046 SAE 7,5 120 MM
525 EXC 0,48 KG/mm 03-10 SL-FO-330-048 SAE 7,5 120 MM
525 MXC 0,40 KG/mm 03-10 SL-FO-330-040 SAE 7,5 120 MM
525 MXC 0,42 KG/mm 03-10 SL-FO-330-042 SAE 7,5 120 MM
525 MXC 0,44 KG/mm 03-10 SL-FO-330-044 SAE 7,5 120 MM
525 MXC 0,46 KG/mm 03-10 SL-FO-330-046 SAE 7,5 120 MM
525 MXC 0,48 KG/mm 03-10 SL-FO-330-048 SAE 7,5 120 MM
525 SX 0,40 KG/mm 03-10 SL-FO-330-040 SAE 7,5 120 MM
525 SX 0,42 KG/mm 03-10 SL-FO-330-042 SAE 7,5 120 MM
525 SX 0,44 KG/mm 03-10 SL-FO-330-044 SAE 7,5 120 MM
525 SX 0,46 KG/mm 03-10 SL-FO-330-046 SAE 7,5 120 MM
525 SX 0,48 KG/mm 03-10 SL-FO-330-048 SAE 7,5 120 MM


 

Auch diese Kategorien durchsuchen: KTM, KTM, KTM