Hyperpro CROSS MX Lineare Gabelfedern SUZUKI

125,00 / Paar
Preis inkl. MwSt.zzgl. Versand
Bei Zahlung Vorkasse 5% Rabatt
 


Bei Bestellung bitte in der Bemerkungszeile im Warenkorb, die Art.Nr. und Modell-Baujahr eingeben. 

Öl Hier direkt bestellen wenn gewünscht: Klick hier

SUZUKI Baujahr Art.Nr. ÖL SAE LK oder CC INFO
DRZ 400 (E/S) 0,40 KG/mm 00-10 SL-FO-330-040 SAE 15 130 MM Cartridge model
DRZ 400 (E/S) 0,42 KG/mm 00-10 SL-FO-330-042 SAE 15 130 MM Cartridge model
DRZ 400 (E/S) 0,44 KG/mm 00-10 SL-FO-330-044 SAE 15 130 MM Cartridge model
DRZ 400 (E/S) 0,46 KG/mm 00-10 SL-FO-330-046 SAE 15 130 MM Cartridge model
DRZ 400 (E/S) 0,48 KG/mm 00-10 SL-FO-330-048 SAE 15 130 MM Cartridge model
RM 125 0,38 KG/mm 04-12 SL-FO-322-038 SAE 7,5 300 CC  
RM 125 0,40 KG/mm 04-12 SL-FO-322-040 SAE 7,5 300 CC  
RM 125 0,42 KG/mm 04-12 SL-FO-322-042 SAE 7,5 300 CC  
RM 125 0,45 KG/mm 04-12 SL-FO-322-045 SAE 7,5 300 CC  
RM 125 0,48 KG/mm 04-12 SL-FO-322-048 SAE 7,5 300 CC  
RM 125 0,50 KG/mm 04-12 SL-FO-322-050 SAE 7,5 300 CC  
RM 250 0,38 KG/mm 04-12 SL-FO-322-038 SAE 7,5 300 CC  
RM 250 0,40 KG/mm 04-12 SL-FO-322-040 SAE 7,5 300 CC  
RM 250 0,42 KG/mm 04-12 SL-FO-322-042 SAE 7,5 300 CC  
RM 250 0,45 KG/mm 04-12 SL-FO-322-045 SAE 7,5 300 CC  
RM 250 0,48 KG/mm 04-12 SL-FO-322-048 SAE 7,5 300 CC  
RM 250 0,50 KG/mm 04-12 SL-FO-322-050 SAE 7,5 300 CC  
RM-Z 250 0,38 KG/mm 07-12 SL-FO-322-038 SAE 7,5 320 CC  
RM-Z 250 0,40 KG/mm 07-12 SL-FO-322-040 SAE 7,5 320 CC  
RM-Z 250 0,42 KG/mm 07-12 SL-FO-322-042 SAE 7,5 320 CC  
RM-Z 250 0,45 KG/mm 07-12 SL-FO-322-045 SAE 7,5 320 CC  
RM-Z 250 0,48 KG/mm 07-12 SL-FO-322-048 SAE 7,5 320 CC  
RM-Z 250 0,50 KG/mm 07-12 SL-FO-322-050 SAE 7,5 320 CC  
RM-Z 250 0,85 KG/mm 13-15 SL-FO-385-085      
RM-Z 250 0,95 KG/mm 13-15 SL-FO-385-095      
RM-Z 250 1,0 KG/mm 13-15 SL-FO-385-100      
RM-Z 250 1,05 KG/mm 13-15 SL-FO-385-105      
RM-Z 250 3,8 N/mm 18-23 SL-FO-331-038 SAE 5 350 CC  
RM-Z 250 4,0 N/mm 18-23 SL-FO-331-040 SAE 5 350 CC  
RM-Z 250 4,2 N/mm 18-23 SL-FO-331-042 SAE 5 350 CC  
RM-Z 250 4,5 N/mm 18-23 SL-FO-331-045 SAE 5 350 CC  
RM-Z 250 4,8 N/mm 18-23 SL-FO-331-048 SAE 5 350 CC  
RM-Z 250 5,1 N/mm 18-23 SL-FO-331-051 SAE 5 350 CC  
RM-Z 250 5,4 N/mm 18-23 SL-FO-331-054 SAE 5 350 CC  
RM-Z 450 0,38 KG/mm 06-12 SL-FO-322-038 SAE 7,5 320 CC  
RM-Z 450 0,40 KG/mm 06-12 SL-FO-322-040 SAE 7,5 320 CC  
RM-Z 450 0,42 KG/mm 06-12 SL-FO-322-042 SAE 7,5 320 CC  
RM-Z 450 0,45 KG/mm 06-12 SL-FO-322-045 SAE 7,5 320 CC  
RM-Z 450 0,48 KG/mm 06-12 SL-FO-322-048 SAE 7,5 320 CC  
RM-Z 450 0,50 KG/mm 06-12 SL-FO-322-050 SAE 7,5 320 CC  
RM-Z 450 0,85 KG/mm 13-14 SL-FO-385-085      
RM-Z 450 0,95 KG/mm 13-14 SL-FO-385-095      
RM-Z 450 1,0 KG/mm 13-14 SL-FO-385-100      
RM-Z 450 1,05 KG/mm 13-14 SL-FO-385-105      
RM-Z 450 4,0 N/mm 18-23 SL-FO-357-040 SAE 7,5 370 CC  
RM-Z 450 4,2 N/mm 18-23 SL-FO-357-042 SAE 7,5 370 CC  
RM-Z 450 4,4 N/mm 18-23 SL-FO-357-044 SAE 7,5 370 CC  
RM-Z 450 4,6 N/mm 18-23 SL-FO-357-046 SAE 7,5 370 CC  
RM-Z 450 4,8 N/mm 18-23 SL-FO-357-048 SAE 7,5 370 CC  
RM-Z 450 5,0 N/mm 18-23 SL-FO-357-050 SAE 7,5 370 CC  
RM-Z 450 5,2 N/mm 18-23 SL-FO-357-052 SAE 7,5 370 CC  
RM-Z 450 5,4 N/mm 18-23 SL-FO-357-054 SAE 7,5 370 CC  
RM-Z 450 5,6 N/mm 18-23 SL-FO-357-056 SAE 7,5 370 CC  

 

Auch diese Kategorien durchsuchen: SUZUKI, Suzuki, SUZUKI