Bei Bestellung bitte in der Bemerkungszeile im Warenkorb, die Art.Nr. und Modell-Baujahr eingeben.
Öl Hier direkt bestellen wenn gewünscht: Klick hier
MANUFACTURER/MODEL | YEAR | FORK SPRING | FORK OIL | OIL LEVEL |
SUZUKI | ART.Nr. | |||
DRZ 400 (E/S) 0,40 KG/mm | 00-10 | SL-FO-330-040 | SAE 15 | 130 MM |
DRZ 400 (E/S) 0,42 KG/mm | 00-10 | SL-FO-330-042 | SAE 15 | 130 MM |
DRZ 400 (E/S) 0,44 KG/mm | 00-10 | SL-FO-330-044 | SAE 15 | 130 MM |
DRZ 400 (E/S) 0,46 KG/mm | 00-10 | SL-FO-330-046 | SAE 15 | 130 MM |
DRZ 400 (E/S) 0,48 KG/mm | 00-10 | SL-FO-330-048 | SAE 15 | 130 MM |
RM 125 0,38 KG/mm | 04-12 | SL-FO-322-038 | SAE 7,5 | 300 CC |
RM 125 0,40 KG/mm | 04-12 | SL-FO-322-040 | SAE 7,5 | 300 CC |
RM 125 0,42 KG/mm | 04-12 | SL-FO-322-042 | SAE 7,5 | 300 CC |
RM 125 0,45 KG/mm | 04-12 | SL-FO-322-045 | SAE 7,5 | 300 CC |
RM 125 0,48 KG/mm | 04-12 | SL-FO-322-048 | SAE 7,5 | 300 CC |
RM 125 0,50 KG/mm | 04-12 | SL-FO-322-050 | SAE 7,5 | 300 CC |
RM 250 0,38 KG/mm | 04-12 | SL-FO-322-038 | SAE 7,5 | 300 CC |
RM 250 0,40 KG/mm | 04-12 | SL-FO-322-040 | SAE 7,5 | 300 CC |
RM 250 0,42 KG/mm | 04-12 | SL-FO-322-042 | SAE 7,5 | 300 CC |
RM 250 0,45 KG/mm | 04-12 | SL-FO-322-045 | SAE 7,5 | 300 CC |
RM 250 0,48 KG/mm | 04-12 | SL-FO-322-048 | SAE 7,5 | 300 CC |
RM 250 0,50 KG/mm | 04-12 | SL-FO-322-050 | SAE 7,5 | 300 CC |
RM-Z 250 0,38 KG/mm | 07-12 | SL-FO-322-038 | SAE 7,5 | 320 CC |
RM-Z 250 0,40 KG/mm | 07-12 | SL-FO-322-040 | SAE 7,5 | 320 CC |
RM-Z 250 0,42 KG/mm | 07-12 | SL-FO-322-042 | SAE 7,5 | 320 CC |
RM-Z 250 0,45 KG/mm | 07-12 | SL-FO-322-045 | SAE 7,5 | 320 CC |
RM-Z 250 0,48 KG/mm | 07-12 | SL-FO-322-048 | SAE 7,5 | 320 CC |
RM-Z 250 0,50 KG/mm | 07-12 | SL-FO-322-050 | SAE 7,5 | 320 CC |
RM-Z 250 0,85 KG/mm | 13-15 | SL-FO-385-085 | ||
RM-Z 250 0,95 KG/mm | 13-15 | SL-FO-385-095 | ||
RM-Z 250 1,0 KG/mm | 13-15 | SL-FO-385-100 | ||
RM-Z 250 1,05 KG/mm | 13-15 | SL-FO-385-105 | ||
RM-Z 450 0,38 KG/mm | 06-12 | SL-FO-322-038 | SAE 7,5 | 320 CC |
RM-Z 450 0,40 KG/mm | 06-12 | SL-FO-322-040 | SAE 7,5 | 320 CC |
RM-Z 450 0,42 KG/mm | 06-12 | SL-FO-322-042 | SAE 7,5 | 320 CC |
RM-Z 450 0,45 KG/mm | 06-12 | SL-FO-322-045 | SAE 7,5 | 320 CC |
RM-Z 450 0,48 KG/mm | 06-12 | SL-FO-322-048 | SAE 7,5 | 320 CC |
RM-Z 450 0,50 KG/mm | 06-12 | SL-FO-322-050 | SAE 7,5 | 320 CC |
RM-Z 450 0,85 KG/mm | 13-14 | SL-FO-385-085 | ||
RM-Z 450 0,95 KG/mm | 13-14 | SL-FO-385-095 | ||
RM-Z 450 1,0 KG/mm | 13-14 | SL-FO-385-100 | ||
RM-Z 450 1,05 KG/mm | 13-14 | SL-FO-385-105 |
Firma
Hyperpro-Shop
Offizieller Hyperpro Vertriebspartner Deutschland
Pieperstr. 13
D - 48527 Nordhorn
S u p p o r t
Wir beraten Sie gerne!
Tel. 0163 - 789 1223
Montag bis Freitag von 08:00 -17:00 Uhr
oder email. hyperpro-shop@t-online.de
Informationen
Produktinfo Progressive / Lineare Federn
Zurück zur STARTSEITE