MODELL-LISTE
B M W | INFO | Baujahr | Typ 360/460 | Typ 461 | Typ 467 | Typ 360 Twin | Typ 367 Twin | Typ 465 | Typ 466 |
C1 | 00-04 | BM01+0WA | |||||||
G 310 GS | 17-21 | BM03-0AB | BM03-7AB | ||||||
G 310 R | 16-20 | BM03-0AA | BM03-7AA | ||||||
C 400 GT / X | 18-21 | nur per email | nur per email | ||||||
G 450 X | 08-11 | BM04-0AA | BM04-7AA | ||||||
R 45 | 78-85 | BM04+0WA | |||||||
R 50/5 | 69-73 | BM10+0AG | |||||||
R 60/5 | 69-73 | BM10+0AG | |||||||
R 60/6 | 73-76 | BM10+0AG | |||||||
R 60/7 | 76-77 | BM10+0AG | |||||||
C 650 GT | 16-20 | BM06+1AA | nur per email | ||||||
F 650 SCARVER | 02-05 | BM06-0WA | |||||||
F 650 | 94-00 | BM06-0AG | |||||||
F 650 GS DAKAR | 00-07 | BM06-0AA | BM06-1AA | ||||||
F 650 GS | 00-07 | BM06-0AB | |||||||
F 650 GS | 2 Zylinder | 08-12 | BM06-0AF | BM06-7AF | |||||
F 650 GS | Factory Lowered | 08-12 | BM06-0AE | BM06-7AE | |||||
F 650 ST | 95-00 | BM06-0AC | |||||||
G 650 X Challenge | 07-09 | BM06-0AD | BM06-1AD | ||||||
G 650 X country (ALU Frame) | OEM 330mm | 07-08 | BM06-0AI | BM06-1AI | |||||
G 650 X country (STEEL Frame) | OEM 320mm | 09-11 | BM06-0AP | BM06-1AP | |||||
G 650 X country Factory lowered | OEM 320mm 7716848 | 07-09 | BM06-0AL | ||||||
G 650 X Moto | 07-09 | BM06-0AH | |||||||
G 650 GS Sertao | 11-14 | BM06-0AJ | BM06-1AJ | ||||||
G 650 GS | 09-15 | BM06-0AK | |||||||
R 65 | 85-93 | BM10+0AD | BM10+1AD | ||||||
R 65 /LS | 78-85 | BM04+0WA | |||||||
R 65 RT | 85-88 | BM10+0AD | BM10+1AD | ||||||
F 700 GS Auch ABS + ESA | 12-17 | BM07-0AA | |||||||
F 700 GS Auch ABS + ESA | Factory Lowered | 12-17 | BM07-0AB | ||||||
F 750 GS | 18-21 | BM07-1AC | BM07-0AC | ||||||
K 75 | 83-96 | BM10+0AA | |||||||
K 75 C | 83-96 | BM10+0AA | |||||||
K 75 RT | 83-96 | BM10+0AA | |||||||
K 75 S | 83-96 | BM10+0AA | |||||||
R 75/5 | 69-73 | BM10+0AG | |||||||
R 75/6 | 73-76 | BM10+0AG | |||||||
R 75/7 | 76-77 | BM10+0AG | |||||||
F 800 GS | 08-12 | BM08-0AC | BM08-7AC | ||||||
F 800 GS (Auch ADV + ESA) | 13-17 | BM08-0AF | BM08-1AF | ||||||
F 800 GT (Auch ESA) | 13-19 | BM08-1AE | BM08-6AE | ||||||
F 800 R | 09-14 | BM08-6AD | |||||||
F 800 S | 06-12 | BM08-1AA | BM08-6AA | ||||||
F 800 ST | 06-12 | BM08-1AA | BM08-6AA | ||||||
R 80/7 | 77-84 | BM10+0AG | |||||||
R 80 GS | 88-97 | BM08-1AB | BM08-6AB | ||||||
R 80 G/S | 80-88 | BM08+0AH | BM08+1AH | ||||||
R 80 G/S RALLY | 84-87 | BM08+0WA | |||||||
R 80 | 84-95 | BM10+0AD | BM10+1AD | ||||||
R 80 RT | 84-95 | BM10+0AD | BM10+1AD | ||||||
R 80 ST | 83-84 | BM08+0WB | |||||||
R 80 R | 88-97 | BM10-6AB | |||||||
F 850 GS | 18-20 | BM08-0AI | BM08-1AI | ||||||
F 850 GS Factory lowered | 18-20 | BM08-0AJ | BM08-1AJ | ||||||
R 850 GS (Front) | 94-00 | BM11+0FA | BM11+7AA | ||||||
R 850 GS (Rear) | 94-00 | BM11-0AA | BM11-1AA | ||||||
R 850 R (Front) | 95-00 | BM11+0FG | BM11+7AG | ||||||
R 850 R (Rear) | 95-00 | BM11-0AG | BM11-1AG | ||||||
R 850 RT (Front) | 96-01 | BM11+0FM | BM11+7FM | ||||||
R 850 RT (Rear) | 96-01 | BM11-0AM | BM11-1AM | ||||||
F 900 R | 20-21 | BM09-0AA | BM09-7AA | ||||||
F 900 R Factory lowered | 20-22 | BM09-0AC | BM09-7AC | ||||||
F 900 XR | 20-21 | BM09-0AB | BM09-7AB | ||||||
R 90/S | 73-76 | BM10+0AG | |||||||
R 90/6 | 73-76 | BM10+0AG | |||||||
K 100 | 83-96 | BM10+0AA | |||||||
K 100 /2 | 83-96 | BM10+0AA | |||||||
K 100 LT | 83-96 | BM10+0AA | |||||||
K 100 RS (8 valve) | 83-96 | BM10+0AA | |||||||
K 100 RS (16 valve) | 90-96 | BM10+0AE | |||||||
K 100 RT | 83-96 | BM10+0AA | |||||||
K 1 | 89-93 | BM10+0AC | |||||||
R 100 RS | 85-93 | BM10+0AD | |||||||
R 100 RT | 85-95 | BM10+0AD | |||||||
R 100 R | 91-95 | BM10-6AB | |||||||
R 100 GS | 86-96 | BM08-1AB | BM08-6AB | ||||||
R 100 GS PARIS DAKAR | 86-96 | BM08-1AB | BM08-6AB | ||||||
R 100/7 | 76-78 | BM10+0AG | |||||||
R 100S | 76-78 | BM10+0AG | |||||||
R 100/T | 78-80 | BM10+0AG | |||||||
R 100 / CS / RS /RT | <84 | BM10+0AG | |||||||
S 1000 RR | 09-11 | BM10-3AF | |||||||
S 1000 RR | Ohne DDC | 12-14 | BM10-3AG | ||||||
S 1000 RR | Ohne DDC | 19-22 | nur per email | nur per email | |||||
K 1100 RS | 92-98 | BM11+0WA | |||||||
K 1100 LT | 92-98 | BM11+0AN | BM11+7AN | ||||||
R 1100 GS (Front) | 94-00 | BM11+0FA | BM11+7AA | ||||||
R 1100 GS (Rear) | 94-00 | BM11-0AA | BM11-1AA | ||||||
R 1100 R (Front) | 95-00 | BM11+0FG | BM11+7AG | ||||||
R 1100 R (Rear) | 95-00 | BM11-0AG | BM11-1AG | ||||||
R 1100 RS (Front) | 93-01 | BM11+0FF | BM11+7AF | ||||||
R 1100 RS (Rear) | 93-01 | BM11-0AF | BM11-1AF | ||||||
R 1100 RT (Front) | 96-01 | BM11+0FM | BM11+7FM | ||||||
R 1100 RT (Rear) | 96-01 | BM11-0AM | BM11-1AM | ||||||
R 1100 S (Front) | 98-05 | BM11+0FL | BM11+7AL | ||||||
R 1100 S (Rear) | 98-05 | BM11-0AL | BM11-3AL | ||||||
R 1100 S (Front) Boxer cup replica | OEM 327mm | 03-05 | BM11+0FQ | BM11+7AQ | |||||
R 1100 S (Rear) Boxer cup replica | OEM 320mm | 03-05 | BM11-0AQ | BM11-3AQ | |||||
R 1150 GS (Front) | 99-03 | BM11+0FB | BM11+7AB | ||||||
R 1150 GS (Rear) | 99-03 | BM11-0AB | BM11-1AB | ||||||
R 1150 GS ADVENTURE (Front) | 02-05 | BM11+0FC | |||||||
R 1150 GS ADVENTURE (Rear) | 02-05 | BM11-0AC | BM11-1AC | ||||||
R 1150 R (Front) | 01-06 | BM11+0FK | BM11+7AK | ||||||
R 1150 R (Rear) | 01-06 | BM11-0AK | BM11-1AK | ||||||
R 1150 R ROCKSTER (Front) | 02-05 | BM11+0FO | BM11+7FO | ||||||
R 1150 R ROCKSTER (Rear) | 02-05 | BM11-0AO | BM11-1AO | ||||||
R 1150 RS (Front) | 02-04 | BM11+0FH | BM11+7AH | ||||||
R 1150 RS (Rear) | 02-04 | BM11-0AH | BM11-1AH | ||||||
R 1150 RT + (TWIN SPARK) (Front) | 01-05 | BM11+0FE | BM11+7AE | ||||||
R 1150 RT + (TWIN SPARK) (Rear) | 01-05 | BM11-0AE | BM11-1AE | ||||||
HP2 Enduro | 04-06 | BM12-0AM | BM12-7AM | ||||||
HP2 Sport (Front) | 08-10 | BM12+0FP | BM12+7AP | ||||||
HP2 Sport (Rear) | 08-10 | BM12-0AP | BM12-7RP | ||||||
K 1200 LT (Front) | 97-08 | BM12+0FG | BM12+1FG | ||||||
K 1200 LT (Rear) | 97-08 | BM12-1AG | BM12-6AG | ||||||
K 1200 RS (Front) | 97-03 | BM12+0FF | |||||||
K 1200 RS (Rear) | 97-03 | BM12-0AF | BM12-1AF | ||||||
K 1200 GT (Front) K41 | Gabel / Auge | 03-05 | BM12+0FF | ||||||
K 1200 GT (Rear) K41 | 03-05 | BM12-0AF | BM12-1AF | ||||||
K 1200 GT (Front) K44 | Auge / Auge | 06-08 | BM12-0FH | ||||||
K 1200 GT (Rear) K44 | 06-08 | BM12-0AH | |||||||
R 1200 C (Front) | 97-03 | BM12+0FD | |||||||
R 1200 C (Rear, fork/Clevis mount) | 97-03 | BM12-0AD | |||||||
R 1200 C / Montauk (Front, replaces | OEM 7675277 | 03-04 | BM12+0FR | ||||||
R 1200 C / Montauk (Rear, eye mount, replaces | OEM 7670606 | 03-04 | BM12-0AR | ||||||
R 1200 CL / CLC (Front, replaces | OEM 7660991 | 02-04 | BM12+0FS | ||||||
R 1200 CL / CLC (Rear, eye mount, replaces | OEM 7660992 | 02-04 | BM12-0AS | ||||||
R 1200 CL (Front) | 02-05 | BM12+0FO | |||||||
R 1200 CL (Rear) | 02-05 | BM12-0AO | BM12-1AO | ||||||
R 1200 GS (Front) | 04-12 | BM12+0FA | BM12+7AA | ||||||
R 1200 GS (Rear) | 04-12 | BM12-0AA | BM12-7RA | ||||||
R 1200 GS ADVENTURE (Front) | 06-13 | BM12+0FB | BM12+7AB | ||||||
R 1200 GS ADVENTURE (Rear) | 06-13 | BM12-0AB | BM12-7RB | ||||||
R 1200 GS lc (Front) (ohne + mit ESA) | ESA dann außer Betrieb | 13-18 | BM12+0FQ | BM12+7FQ | |||||
R 1200 GS lc (Rear) (ohne + mit ESA) | ESA dann außer Betrieb | 13-18 | BM12-0AQ | BM12-7AQ | |||||
R 1200 GS lc ADVENTURE (Front) (ohne + mit ESA) | ESA dann außer Betrieb | 13-18 | BM12+0FT | BM12+7FT | |||||
R 1200 GS lc ADVENTURE (Rear) (ohne + mit ESA) | ESA dann außer Betrieb | 13-18 | BM12-0AT | BM12-7AT | |||||
R 1200 R (Front) | 06-14 | BM12+0FE | BM12+7AE | ||||||
R 1200 R (Rear) | 06-14 | BM12-0AE | BM12-7AE | ||||||
R 1200 R (Front) Factory lowered | OEM 7729437 316mm | 06-14 | BM12+0CF | ||||||
R 1200 R (Rear) Factory lowered | OEM 7729436 372mm | 06-14 | BM12-0BC | ||||||
R 1200 R non ESA | 15-18 | BM12-0BA | BM12-7BA | ||||||
R 1200 R with ESA | ESA dann außer Betrieb | 15-18 | BM12-0BA | BM12-7BA | |||||
R 1200 S (Front) | 06-08 | BM12+0FI | BM12+7AI | ||||||
R 1200 S (Rear) | 06-08 | BM12-0AI | BM12-7RI | ||||||
R 1200 RT (Front) ESA | ESA dann außer Betrieb | 04-13 | BM12+0FC | BM12+7AC | |||||
R 1200 RT (Rear) ESA | ESA dann außer Betrieb | 04-13 | BM12-0AC | BM12-7AC | |||||
R nine T | 13-20 | BM12-0AW | BM12-3AW | ||||||
R nine T | 2021 | BM12-0BK | BM12-7BK | ||||||
R nine T Pure | 17-20 | BM12-0BF | BM12-3BF | ||||||
R nine T Pure | 2021 | BM12-0BK | BM12-7BK | ||||||
R nine T Racer | 17-20 | BM12-0BF | BM12-3BF | ||||||
R nine T Scrambler | 16-20 | BM12-0BD | BM12-3BD | ||||||
R nine T Scrambler | 21-22 | BM12-0BJ | |||||||
R nine T Scrambler | Factory Lowered | 17-18 | BM12-0BF | BM12-3BF | |||||
R nine T Scrambler | Factory Lowered | 21-22 | BM12-0BK | BM12-7BK | |||||
R nine T Urban G/S | 16-20 | BM12-0BD | BM12-3BD | ||||||
R nine T Urban G/S | 21-22 | BM12-0BJ | BM12-7BJ | ||||||
K 1300 GT (Front) | 08-10 | BM13-0FC | |||||||
K 1300 GT (rear) | 08-10 | BM13-0AC | |||||||
R 18 | 20-22 | BM18-0AA | BM18-1AA |
Federbein Typ 360 BMWHyperpro Federbein Typ 360 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 460 BMWHyperpro Federbein Typ 460 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 466 BMWHyperpro Federbein Typ 466 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 461 BMWHyperpro Federbein Typ 461 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 467 BMWHyperpro Federbein Typ 467 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein BLACK EDITIONAufpreis Federbein BLACK EDITION Zur genauen ÜBERSICHT einfach das Produkt anklicken |
Federbeine Typ 360 Twin BMWHyperpro Federbeine Typ 360 #TS Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 463 BMWHyperpro Federbein Typ 463 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |