MODELL-LISTE
BMW | BJ | INFO | Typ 360 | 460 | Typ 360 Twin | 466 | 461 | 467 | 463 |
C1 | 00-04 | 360 Twin | |||||||
G 310 GS | 17-23 | 460 | 467 | ||||||
G 310 R | 16-23 | 460 | 467 | ||||||
C 400 GT / X | 18-24 | 360 Twin | |||||||
G 450 X | 08-11 | 460 | 467 | ||||||
R 45 | 78-85 | 360 Twin | |||||||
R 50/5 | 69-73 | 360 Twin | |||||||
R 60/5 | 69-73 | 360 Twin | |||||||
R 60/6 | 73-76 | 360 Twin | |||||||
R 60/7 | 76-77 | 360 Twin | |||||||
C 650 GT | 16-20 | ||||||||
F 650 SCARVER | 02-05 | 460 | |||||||
F 650 | 94-00 | 460 | |||||||
F 650 GS DAKAR | 00-07 | 460 | |||||||
F 650 GS | 00-07 | 460 | |||||||
F 650 GS (twin cylinder) | 08-12 | 460 | 467 | ||||||
F 650 GS (factory lowered) | 08-12 | 460 | 467 | ||||||
F 650 ST | 95-00 | 460 | |||||||
G 650 X Challenge | 07-09 | 460 | 461 | ||||||
G 650 X country (OEM 330 mm) | 07-08 | Mit Alu Rahmen | 460 | 461 | |||||
G 650 X country (OEM 320 mm) | 09-11 | Mit Stahl Rahmen | 460 | 461 | |||||
G 650 X Moto | 07-09 | 460 | |||||||
G 650 GS Sertao | 07-09 | 460 | 461 | ||||||
G 650 GS | 07-09 | 460 | |||||||
R 65 | 85-93 | 360 | 461 | ||||||
R 65 /LS | 78-85 | 360 | |||||||
R 65 RT R65 G/S |
85-88 80-88 |
360 360 |
361/461 361/461 |
||||||
F 700 GS (Auch ABS / ESA) | 12-17 | 460 | |||||||
F 700 GS (Auch ABS / ESA) | 12-17 | Factory Lowered | 460 | ||||||
F 750 GS | 18-23 | 460 | 461 | ||||||
K 75 | 83-96 | 360 | |||||||
K 75 C | 83-96 | 360 | |||||||
K 75 RT | 83-96 | 360 | |||||||
K 75 S | 83-96 | 360 | |||||||
R 75/5 | 69-73 | 360 | 360 Twin | ||||||
R 75/6 | 73-76 | 360 Twin | |||||||
R 75/7 | 76-77 | 360 Twin | |||||||
F 800 GS | 08-12 | 460 | 467 | ||||||
F 800 GS (Auch Adventure / ESA) | 13-17 | 460 | 461 | ||||||
F 800 GS | 24-25 | 460 | 467 | ||||||
F 800 GT (Auch ESA) | 13-19 | 466 | 461 | ||||||
F 800 R | 09-19 | 466 | |||||||
F 800 S | 06-12 | 466 | 461 | ||||||
F 800 ST | 06-12 | 466 | 461 | ||||||
R 80/7 | 77-84 | 360 Twin | |||||||
R 80 GS | 88-97 | 466 | 461 | ||||||
R 80 G/S | 80-88 | 360 | 461 | ||||||
R 80 G/S RALLY | 84-87 | 360 | |||||||
R 80 | 84-95 | 360 | 461 | ||||||
R 80 RT | 84-95 | 360 | 461 | ||||||
R 80 ST | 83-84 | 360 | |||||||
R 80 R | 88-97 | 466 | |||||||
F 850 GS | 18-24 | 460 | 461 | ||||||
F 850 GS | 18-24 | Factory Lowered | 460 | 461 | |||||
R 850 GS (Front) | 94-00 | 360 | 467 | ||||||
R 850 GS (Rear) | 94-00 | 460 | 461 | ||||||
R 850 R (Front) | 95-02 | 360 | 467 | ||||||
R 850 R (Rear) | 95-02 | 460 | 461 | ||||||
R 850 RT (Front) | 96-01 | 360 | 467 | ||||||
R 850 RT (Rear) | 96-01 | 460 | 461 | ||||||
F 900 R | 20-21 | 460 | 467 | ||||||
F 900 R | 20-22 | Factory Lowered | 460 | 467 | |||||
F 900 XR | 20-23 | 460 | 467 | ||||||
F 900 XR | 20-23 | Factory Lowered | 460 | 467 | |||||
F 900 GS / Adv / Enduro Plus | 23-24 | 460 | 467 | ||||||
R 90/S | 73-76 | 360 Twin | |||||||
R 90/6 | 73-76 | 360 Twin | |||||||
K 100 | 83-96 | 360 | |||||||
K 100 /2 | 83-96 | 360 | |||||||
K 100 LT | 83-96 | 360 | |||||||
K 100 RS (8 valve) | 83-96 | 360 | |||||||
K 100 RS (16 valve) | 90-96 | 360 | |||||||
K 100 RT | 83-96 | 360 | |||||||
K 1 | 89-93 | 360 | |||||||
R 100 RS | 85-93 | 360 | |||||||
R 100 RT | 85-95 | 360 | |||||||
R 100 R | 91-95 | 466 | |||||||
R 100 GS | 86-96 | 466 | 461 | ||||||
R 100 GS PARIS DAKAR | 86-96 | 466 | 461 | ||||||
R 100/7 | 76-78 | 360 Twin | |||||||
R 100S | 76-78 | 360 Twin | |||||||
R 100/T | 78-80 | 360 Twin | |||||||
R 100 / CS / RS /RT | <84 | 360 Twin | |||||||
S 1000 RR | 09-11 | 463 | |||||||
S 1000 RR | 12-14 | OHNE DDC | 463 | ||||||
S 1000 RR >> NUR INCL LA | 19-23 | OHNE DDC | 460 | 463 | |||||
K 1100 RS | 92-98 | 360 | |||||||
K 1100 LT | 92-98 | 360 | 467 | ||||||
R 1100 GS / R850GS (Front) | 94-00 | 360 | 467 | ||||||
R 1100 GS / R850GS (Rear) | 94-00 | 460 | 461 | ||||||
R 1100 R (Front) | 95-00 | 360 | 467 | ||||||
R 1100 R (Rear) | 95-00 | 460 | 461 | ||||||
R 1100 RS (Front) | 93-01 | 360 | 467 | ||||||
R 1100 RS (Rear) | 93-01 | 460 | 461 | ||||||
R 1100 RT (Front) | 96-01 | 360 | 467 | ||||||
R 1100 RT (Rear) | 96-01 | 460 | 461 | ||||||
R 1100 S (Front) | 98-05 | 360 | 467 | ||||||
R 1100 S (Rear) | 98-05 | 460 | 463 | ||||||
R 1100 S (Front) NUR Boxer cup replica | 03-05 | L=327mm | 360 | 467 | |||||
R 1100 S (Rear) NUR Boxer cup replica | 03-05 | L=320mm | 460 | 463 | |||||
R 1150 GS (Front) | 99-03 | 360 | 467 | ||||||
R 1150 GS (Rear) | 99-03 | 460 | 461 | ||||||
R 1150 GS ADVENTURE (Front) | 02-05 | 360 | 467 | ||||||
R 1150 GS ADVENTURE (Rear) | 02-05 | 460 | 461 | ||||||
R 1150 R (Front) | 01-06 | 360 | 467 | ||||||
R 1150 R (Rear) | 01-06 | 460 | 461 | ||||||
R 1150 R ROCKSTER (Front) | 02-05 | 360 | 467 | ||||||
R 1150 R ROCKSTER (Rear) | 02-05 | 460 | 461 | ||||||
R 1150 RS (Front) | 02-04 | 360 | 467 | ||||||
R 1150 RS (Rear) | 02-04 | 460 | 461 | ||||||
R 1150 RT + (TWIN SPARK) (Front) | 01-05 | 360 | 467 | ||||||
R 1150 RT + (TWIN SPARK) (Rear) | 01-05 | 460 | 461 | ||||||
HP2 Enduro | 04-06 | 460 | 467 | ||||||
HP2 Sport (Front) | 08-10 | 360 | 467 | ||||||
HP2 Sport (Rear) | 08-10 | 460 | 467 | ||||||
K 1200 LT (Front) | 97-08 | 360 | 461 | ||||||
K 1200 LT (Rear) | 97-08 | 466 | 461 | ||||||
K 1200 RS (Front) | 97-03 | 360 | |||||||
K 1200 RS (Rear) | 97-03 | 460 | 461 | ||||||
K 1200 GT (Front) | 03-05 | K41 Pin/Eye | 360 | ||||||
K 1200 GT (Rear) | 06-08 | K41 | 460 | 461 | |||||
K 1200 GT (Front) | 06-08 | K44 Pin/Eye | 460 | ||||||
K 1200 GT (Rear) | 97-03 | K44 | 460 | ||||||
R 1200 C (Front) | 97-03 | 360 | |||||||
R 1200 C (Rear) | 03-04 | Fork/Clevis Mount | 460 | ||||||
R 1200 C / Montauk (Front) | 03-04 | Nur OEM 7675277 | 360 | ||||||
R 1200 C / Montauk (Rear) | 02-04 | Nur OEM 7670606 | 460 | ||||||
R 1200 CL / CLC (Front) | 02-04 | Nur OEM 7660991 | 360 | ||||||
R 1200 CL / CLC (Rear) | 02-05 | Nur OEM 7660992 | 460 | ||||||
R 1200 CL (Front) | 02-05 | 360 | |||||||
R 1200 CL (Rear) | 04-12 | 460 | 461 | ||||||
R 1200 GS (Front) | 04-12 | 360 | 467 | ||||||
R 1200 GS (Rear) | 04-12 | 460 | 467 | ||||||
R 1200 GS ADVENTURE (Front) | 06-13 | 360 | 467 | ||||||
R 1200 GS ADVENTURE (Rear) | 06-13 | 460 | 467 | ||||||
R 1200 GS lc (Front) (non-ESA, ESA) | 13-18 | ESA ohne Funktion | 360 | 467 | |||||
R 1200 GS lc (Rear) (non-ESA, ESA) | 13-18 | ESA ohne Funktion | 460 | 467 | |||||
R 1200 GS lc ADVENTURE (Front) (non-ESA, ESA) | 13-18 | ESA ohne Funktion | 360 | 467 | |||||
R 1200 GS lc ADVENTURE (Rear) (non-ESA, ESA) | 13-18 | ESA ohne Funktion | 460 | 467 | |||||
R 1200 R (Front) | 06-14 | 360 | 467 | ||||||
R 1200 R (Rear) (Factory lowered, Replaces 7 729 436 / L=372 mm) | 06-14 | 460 | |||||||
R 1200 R non ESA | 15-18 | 460 | 467 | ||||||
R 1200 R MIT ESA | 15-18 | ESA ohne Funktion | 460 | 467 | |||||
R 1200 S (Front) | 06-08 | 360 | 467 | ||||||
R 1200 S (Rear) | 06-08 | 460 | 467 | ||||||
R 1200 RT (Front) Ohne ESA | 04-13 | 360 | 467 | ||||||
R 1200 RT (Rear) Ohne ESA | 04-13 | 460 | 467 | ||||||
R nine T | 13-20 | 460 | 463 | ||||||
R 12 | 2024 | 460 | |||||||
R 12 nineT | 2024 | 460 | 463 | ||||||
R nine T | 2021 | 460 | 467 | ||||||
R nine T Pure | 17-20 | 460 | 463 | ||||||
R nine T Pure | 21-23 | 460 | 467 | ||||||
R nine T Racer | 17-20 | 460 | 463 | ||||||
R nine T Scrambler | 16-20 | 460 | 463 | ||||||
R nine T Scrambler | 21-23 | 460 | 467 | ||||||
R nine T Scrambler | 17-18 | Factory Lowered | 460 | 463 | |||||
R nine T Scrambler | 21-22 | Factory Lowered | 460 | 467 | |||||
R nine T Urban G/S | 16-20 | 460 | 463 | ||||||
R nine T Urban G/S | 21-23 | 460 | 467 | ||||||
R 1250 R Ohne ESA | 19-23 | 460 | 467 | ||||||
R 1250 R Mit ESA | 19-23 | ESA ohne Funktion | 460 | 467 | |||||
K 1300 GT (Front) | 08-10 | 460 | |||||||
K 1300 GT (rear) | 08-10 | 460 | |||||||
R 18 | 20-24 | 460 | 461 |
Federbein Typ 360 BMWHyperpro Federbein Typ 360 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 460 BMWHyperpro Federbein Typ 460 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 466 BMWHyperpro Federbein Typ 466 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 461 BMWHyperpro Federbein Typ 461 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 467 BMWHyperpro Federbein Typ 467 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein BLACK EDITIONAufpreis Federbein BLACK EDITION Zur genauen ÜBERSICHT einfach das Produkt anklicken |
Federbeine Typ 360 Twin BMWHyperpro Federbeine Typ 360 #TS Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 463 BMWHyperpro Federbein Typ 463 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |