MODELL-LISTE
HONDA | BJ | Typ 360/460 | Typ Twin 360 | Twin 364/367 | Typ 467 | Typ 463 | Typ 461 | Typ 466 |
CBR 125 R | 04-10 | 360 | ||||||
MONKEY 125 | 18-22 | Twin 360 | Twin 367/364 | |||||
MSX 125 (Grom) | 13-15 | 360 | 467 | |||||
MSX 125 (Grom) | 16-20 | 360 | 461 | |||||
MSX 125 (Grom) | 2021 | 360 | 461 | |||||
SH 150I | 13-17 | Twin 360 | Twin 367 | |||||
ST 125 DAX | 22-23 | Twin 360 | Twin 367 | |||||
CBR 250 R | 11-18 | 360 | 463 | |||||
CBR 250 RR | 17-18 | 360 | ||||||
CRF 250 L (MD38/MD44) | 13-20 | 460 | 461 | |||||
CRF 250 L Rally (MD44B) | 17-20 | 460 | 461 | |||||
NX 250 | 88> | 460 | ||||||
CRF 300 L | 21-24 | 460 | 467 | |||||
CRF 300 L +20mm | 21-24 | 460 | 467 | |||||
CRF 300 Rally | 21-24 | 460 | 467 | |||||
CRF 300 Rally +20mm | 21-24 | 460 | 467 | |||||
SH 300 | 07-20 | Twin 360 | Twin 367 | |||||
ADV 350 | 22-24 | Twin 360 | ||||||
CB 350 (S) (GB 350) | 2021 | Twin 360 | ||||||
FORZA 350 | 21-23 | Twin 360 | Twin 364/367 | |||||
CB 400 X | 13-15 | 360 | ||||||
XR 400 R | 96-04 | 460 | ||||||
VFR 400 RR (NC30) | 89-90 | 460 | 461 | |||||
CB 400 V-TEC Singapore | Alle | Twin 360 | Twin 367 | |||||
CB 400 F (CB 1) | 89-91 | 460 | ||||||
CB 400 SF (NC 31) | 92-97 | Twin 360 | ||||||
CB 400 F (NC47) | 13-15 | 360 | ||||||
CBR 400 RR (NC29) | 90-93 | |||||||
CBR 400 R | 13-15 | 360 | ||||||
CB 500 (PC26-PC32) | 94-03 | Twin 360 | ||||||
CB 500 F (PC45) | 13-15 | 360 | ||||||
CB 500 F PC58) | 16-18 | 460 | 461 | |||||
CB 500 F (PC63) | 19-24 | 460 | 461 | |||||
CB 500 X (PC46) | 13-15 | 360 | ||||||
CB 500 X (PC59) | 16-18 | 460 | 461 | |||||
CB 500 X (PC64) | 19-23 | 460 | 461 | |||||
CBF 500 | 04-08 | 460 | 461 | |||||
CBR 500 R (PC44) | 13-15 | 360 | ||||||
CBR 500 R (PC57) | 16-18 | 460 | 461 | |||||
CBR 500 R (PC62/63) | 19-24 | 460 | 461 | |||||
NX 500 | 2024 | 460 | 461 | |||||
CL 500 | 2023 | Twin 360 | ||||||
CMX 500 Rebel | 17-24 | Twin 360 | Twin 367 | |||||
GL 500 | 82-84 | 460 | ||||||
VF 500 F/F2 | 84-87 | 460 | ||||||
CBX 550 F/F2 | 82-85 | 460 | ||||||
CB 600 F (HORNET) | 98-02 | 460 | ||||||
CB 600 F HORNET | 03-06 | 460 | ||||||
CB 600 F HORNET (PC41) | 07-08 | 460 | ||||||
CBF 600 (PC38) | 04-07 | 460 | 461 | |||||
CBF 600 (PC43) | 08-13 | 460 | 461 | |||||
CBR 600 F (F2) | 91-96 | 460 | 461 | |||||
CBR 600 F (F3) | 97-98 | 460 | 461 | |||||
CBR 600 F / FS (F4/F4i/PC35) | 99-10 | 460 | 461 | |||||
CBR 600 F (PC41) | 11-13 | 460 | 461 | |||||
CBR 600 RR (PC37A) | 03-04 | 460 | ||||||
CBR 600 RR (PC37A, Racing only!) | 03-04 | 461 | ||||||
CBR 600 RR (PC37B) | 05-06 | 460 | ||||||
CBR 600 RR (PC37B, Racing only!) | 05-06 | 461 | ||||||
CBR 600 RR (PC40A) | 07-08 | 461 | ||||||
CBR 600 RR (PC40E)+A722 | 09-20 | 461 | ||||||
CBR 600 RR ABS (PC40E) | 09-20 | 461 | ||||||
NT 600/650 HAWK-GT/BROS | 88-91 | 460 | ||||||
XL 600 V Transalp | 89-99 | 460 | ||||||
VT 600 C/SHADOW | 88-07 | 460 | ||||||
XR 600 R | 91-00 | 460 | ||||||
CB 650 F | 14-18 | 460 | 461 | |||||
CB 650 R | 19-23 | 460 | 461 | |||||
CBR 650 F | 14-18 | 460 | 461 | |||||
CBR 650 R | 19-23 | 460 | 461 | |||||
SLR 650 | 96-98 | 460 | ||||||
XL 650 V Transalp | 00-07 | 460 | ||||||
XR 650 R | 00-07 | 460 | ||||||
XRV 650 AfricaTwin | 88-89 | 460 | ||||||
NT 650 V Deauville | 98-05 | 460 | ||||||
NTV 650 / Revere (RC33) | 88-97 | 460 | ||||||
NX 650 Dominator (RD02 L=341mm) | 88-94 | 460 | ||||||
NX 650 Dominator (RD08 L=373mm) | 95-00 | 460 | ||||||
XL 700 V TRANSALP | 08-11 | 460 | ||||||
NC 700/ 750 S / D / Integra | 12-19 | 460 | 461 | |||||
NC 700/750 X | 12-15 | 460 | ||||||
NC 750 X | 16-20 | 460 | 461 | |||||
NC 750 X | 21-24 | 460 | 461 | |||||
NT 700 V DEAUVILLE (RC52B) | 06-16 | 460 | ||||||
CB 750 HORNET | 2023 | 460 | 461 | |||||
CB SEVEN FIFTY | 92-03 | Twin 360 | ||||||
FORZA 750 | 21-24 | 460 | ||||||
VFR 750 F (RC24) | 86-87 | 460 | ||||||
VFR 750 F (RC24) | 88-89 | 460 | ||||||
VFR 750 F (RC36A) | 90-93 | 460 | ||||||
VFR 750 F (RC36B) | 94-97 | 460 | 461 | |||||
VFR 750 R (RC30) | 88-89 | 460 | ||||||
VT 750 DC Black Widow | 01-03 | Twin 360 | ||||||
VT 750 C/C2/CD Shadow, ACE (RC44) | 97-03 | Twin 360 | ||||||
VT 750 C | 83-85 | Twin 360 | ||||||
VT 750 S | 83-85 | Twin 360 | ||||||
RVF 750 | 94-97 | 460 | ||||||
X-ADV (EU version L=311mm) | 17-23 | 460 | ||||||
X-ADV (Asia version L=302mm) | 17-23 | 460 | ||||||
XL 750 Transalp | 2023 | 460 | 467 | |||||
XRV 750 AFRICA TWIN (RD04 L=373mm) | 90-92 | 460 | ||||||
XRV 750 AFRICA TWIN (RD07 L=380mm) | 93-01 | 460 | 461 | |||||
PC 800 | 88-98 | Twin 360 | ||||||
VFR 800 Fi | 98-01 | 460 | 461 | |||||
VFR 800 V-TEC (also ABS) | 02-13 | 460 | 461 | |||||
VFR 800 F | 14-17 | 460 | 461 | |||||
VFR 800 X Crossrunner | 11-14 | 460 | 461 | |||||
VFR 800 X Crossrunner | 15-20 | 460 | 461 | |||||
CB 900 F/FII/ Bol'dor | 79-84 | Twin 360 | ||||||
CB 900 F Hornet | 02-07 | 460 | ||||||
CBR 900 RR (SC28) | 93-95 | 460 | ||||||
CBR 900 RR (SC33) | 96-99 | 460 | 461 | |||||
CBR 900 RR (SC44) | 00-01 | 460 | ||||||
CBR 900 RR / CBR 954 R (SC50B) | 02-03 | 460 | ||||||
CBF 1000 A (SC58) | 06-09 | 460 | ||||||
CBF 1000 ( F ) (SC 64) | 10-15 | 460 | ||||||
CBR 1000 F Hurricane | 87-88 | 460 | ||||||
CBR 1000 F (SC24) | 89-99 | 460 | ||||||
CBR 1000 RR (SC57A) | 04-07 | 463 | ||||||
CBR 1000 RR (SC59) | 08-11 | 463 | ||||||
CB 1000 SF (SC30) CB 1000 HORNET (SC86) |
93-97 2025 |
460 |
Twin 360 |
461 |
||||
CB 1000 R (SC60) | 08-17 | 460 | 461 | |||||
CB 1000 R (SC80) | 18-24 | 460 | 461 | |||||
CBX 1000 C (SC06) | 81-83 | 460 | ||||||
CRF 1000 L (SD04) | 16-17 | 460 | 461 | |||||
CRF 1000 L (SD06) | 18-19 | 460 | 461 | |||||
CRF 1000 L Adv. Sports (Auch DCT) | 18-19 | 460 | 461 | |||||
VF 1000 R/F (SC16) | 84-87 | 460 | ||||||
VF 1000 F II (SC15) | 86-87 | 460 | ||||||
VTR 1000 FIRESTORM | 97-07 | 460 | ||||||
VTR 1000 SP-1 | 00-01 | 460 | 463 | |||||
VTR 1000 SP-2 | 02-06 | 460 | 463 | |||||
XL 1000 V Varadero | 99-02 | 460 | ||||||
XL 1000 V Varadero (SD02) | 03-13 | 460 | 461 | |||||
CBR 1100 XX BLACKBIRD | 96-05 | 460 | 461 | |||||
CB 1100 (EX) | 10-23 | Twin 360 | Twin 367 | |||||
CB 1100 RS | 17-22 | Twin 360 | Twin 367 | |||||
CMX 1100 REBEL | 21-25 | Twin 360 | Twin 364/367 | |||||
CRF 1100 L (Auch DCT) | 20-25 | 460 | 461 | |||||
CRF 1100 L Adv.Sports (Auch DCT) | 20-25 | 460 | 461 | |||||
HAWK11 | 2023 | 460 | 467 | |||||
NT 1100 | 22-23 | 460 | 461 | |||||
ST 1100 PAN EUROPEAN | 90-01 | 460 | 461 | |||||
X11 / CB 1100 SF | 99-01 | 460 | ||||||
VF 1100 C / V65 Magna (SC12) | 83-86 | Twin 360 | ||||||
VT 1100 C Shadow A.C.E/Spirit/Sabre | 89-06 | Twin 360 | ||||||
VT 1100 C Shadow (USA) | 85-88 | Twin 360 | ||||||
GL 1200 | 84-87 | Twin 360 | ||||||
VFR 1200 F | 12-16 | 460 | ||||||
VFR 1200 X Crosstourer | 12-18 | 460 | 461 | |||||
ST 1300 A PAN EUROPEAN | 02-18 | 461 | 466 | |||||
CB 1300 (SC40) | 98-02 | Twin 360 | ||||||
CB 1300 F (SC54) | 03-10 | Twin 360 | Twin 364/367 | |||||
CTX 1300 | 14-19 | 460 | Twin 360 | |||||
GL 1500 (SE) | 89-00 | 460 | ||||||
F 6 C VALKYRIE (SC34) | 96-02 | Twin 360 | ||||||
GL 1800 (Nur bestellbar mit HPA) | 01-17 | 460 | 461 | |||||
GL 1800 Bagger / F 6 B | 13-17 | 460 | ||||||
GL 1800 Front (Also Bagger) | 18-23 | 460 | ||||||
GL 1800 Rear (Also Bagger) | 18-23 | 460 | ||||||
GL 1800 Front (Electronic Fahrwerk) | 18-23 | 460 | ||||||
GL 1800 Rear (Electronic Fahrwerk) | 18-23 | 460 | ||||||
VTX 1800 (SC46) L=314mm | 02-08 | Twin 360 |
Federbein Typ 360 HONDAHyperpro Federbein Typ 360 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 460 HONDAHyperpro Federbein Typ 460 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 466 HONDAHyperpro Federbein Typ 466 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 461 HONDAHyperpro Federbein Typ 461 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 467 HONDAHyperpro Federbein Typ 467 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein BLACK EDITIONAufpreis Federbein BLACK EDITION Zur genauen ÜBERSICHT einfach das Produkt anklicken |
Federbeine Typ 360 Twin HONDAHyperpro Federbeine Satz Typ 360 #TS Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 463 HONDAHyperpro Federbein Typ 463 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ MX HONDAHyperpro Federbein Typ MX Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbeine Typ 367 Twin HONDAHyperpro Federbeine Satz Typ 367 #TS Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbeine Typ 364 Twin HONDAHyperpro Federbeine Satz Typ 364 #TS Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |