MODELL-LISTE
KAWASAKI | BJ | Typ 360 | Typ 460 | Typ 360 Twin | Typ 367 Twin | Typ 463 | Typ 467 | Typ 461 | Typ 466 |
Z 200 | 77-81 | 360 Twin | |||||||
Z 250 A/B/C | 79-83 | 360 Twin | |||||||
Z 250 | 83-85 | 360 Twin | |||||||
Z 250 LTD | 82-84 | 360 Twin | |||||||
Z 250 LTD | 80-81 | 360 Twin | |||||||
EL 250, EL250 Eliminator | 88-95 | 360 Twin | |||||||
Estrella, Estrella RS, Estrella Custom | 92-02 | 360 Twin | |||||||
KH 250 | 76-79 | 360 Twin | |||||||
KR 1 S | 90-91 | 460 | |||||||
KX 250 F Super Motard | 06-11 | 460 | |||||||
NINJA 250 R (Nur incl. LA zu bestellen) | 08-12 | 360 | 461 | ||||||
ZX-25R | 20-21 | 460 | 461 | ||||||
NINJA 300 R (Nur incl. LA zu bestellen) | 13-17 | 360 | 463 | ||||||
VERSYS X-300 | 17-23 | 460 | 461 | ||||||
305 LTD | 87-89 | 360 Twin | |||||||
Z 305 CSR | 84-88 | 360 Twin | |||||||
ELIMINATOR/SE | 23-24 | 360 Twin | |||||||
KH 400 | 76-79 | 360 Twin | |||||||
NINJA 400 | 18-24 | 360 | 463 | ||||||
Z 400 | 76-80 | 360 Twin | |||||||
Z 400 | 85-88 | 360 Twin | |||||||
Z 400 | 19-23 | 360 | 463 | ||||||
Z 400 G | 81-84 | 360 Twin | |||||||
Z 400 J | 80-85 | 360 Twin | |||||||
Z 400 LTD | 81-84 | 360 Twin | |||||||
ZXR 400 | 91-99 | 460 | 461 | ||||||
ZRX 400 | 94-99 | 360 Twin | |||||||
Z 440 / LTD | 80-81 | 360 Twin | |||||||
Z 440 LTD / Twin | 82-84 | 360 Twin | |||||||
Z 440 LTD / Twin | 85-88 | 360 Twin | |||||||
Z 450 LTD, LTD 450 | 85-88 | 360 Twin | |||||||
454 LTD | 84-90 | 360 Twin | |||||||
Mach III H1/H1A-H1F | 69-75 | 360 Twin | |||||||
EN 500 Vulcan | 90-95 | 360 Twin | |||||||
EN 500 Vulcan / Vulcan 500 LTD | 96-04 | 360 Twin | |||||||
ER-5 | 97-00 | 360 Twin | |||||||
ER-5 | 97-00 | 360 Twin | |||||||
KH 500 | 76-79 | 360 Twin | |||||||
KLE 500 | 92> | 460 | |||||||
GPZ 500 S | 87> | 360 | |||||||
GPZ 500 S | 87> | 360 | |||||||
Z 500 | 80-85 | 360 Twin | |||||||
Z 550 (GP) | 80-85 | 360 Twin | |||||||
Z 550 LTD | 80-84 | 360 Twin | |||||||
Zephyr 550 | 91-99 | 360 Twin | |||||||
GPZ 550 Unitrak (L=311mm, Auge/Gabel) | 84-91 | 460 | |||||||
GPZ 550 (L=319mm, Auge/Auge) | 81-83 | 460 | |||||||
GT 550 | 82-89 | 360 Twin | |||||||
ER-6 N/F | 05-08 | 460 | 463 | ||||||
ER-6 N/F | 09-11 | 460 | |||||||
ER-6 N/F | 12> | 460 | 467 | ||||||
GPX 600 R / WARBIRD | 88-90 | 460 | |||||||
ZL 600 | 86-89 | 360 Twin | |||||||
ZL 600 Eliminator | 95-97 | 360 Twin | |||||||
ZX-6R | 95-97 | 460 | |||||||
ZX-6R /RR /Ninja | 98-99 | 460 | |||||||
ZX-6R /RR /Ninja | 00-01 | 460 | |||||||
ZX-6R | 2002 | 460 | 463 | ||||||
ZX-6R /RR /Ninja | 03-04 | 460 | 463 | ||||||
ZX-6R | 05-06 | 463 | |||||||
ZX-6R | 07-08 | 461 | |||||||
ZX-6R | 09-12 | 463 | |||||||
ZX-6R | 13-23 | 460 | 463 | ||||||
ZZR 600 (ZX600 E/D) | 90-05 | 460 | 461 | ||||||
VERSYS (auch ABS) | 06-14 | 460 | 463 | ||||||
VERSYS 650 | 15-24 | 460 | 461 | ||||||
KLR 650 | 84-07 | 460 | 461 | ||||||
KLR 650 | 08-13 | 460 | 461 | ||||||
KLX 650 C | 92-96 | 460 | |||||||
KLX 650 R | 92-96 | 460 | |||||||
NINJA 650 | 17-24 | 461 | 466 | ||||||
SR 650 | 80-84 | 360 Twin | |||||||
Vulcan S | 15-23 | 460 | 461 | ||||||
W 650 | 99-08 | 360 Twin | 367 Twin | ||||||
Z 650 | 76-81 | 360 Twin | |||||||
Z 650 (auch RS) | 17-24 | 461 | 466 | ||||||
Z 650 F / SP | 80-84 | 360 Twin | |||||||
ZR-7 (auch S) | 99-03 | 460 | |||||||
ZX-7R | 96-98 | 463 | |||||||
GT 750 | 82-96 | 360 Twin | |||||||
GPZ 750 Turbo | 83> | 460 | |||||||
Z 750 (2 cylinder) | 76-80 | 360 Twin | |||||||
Z 750 Spectre, KZ 750 N1/N2 | 82-83 | 360 Twin | |||||||
Z 750 E/L | 80-87 | 360 Twin | |||||||
Z 750 GP( R ) | 82-86 | 360 Twin | |||||||
Z 750 L4 | 85-87 | 360 Twin | |||||||
Z 750 LTD | 80-86 | 360 Twin | |||||||
Z 750 Sport | 82-88 | 360 Twin | |||||||
Z 750 (auch S) | 04-06 | 460 | |||||||
Z 750 / ABS (ZR750L) | 07-12 | 460 | 463 | ||||||
ZXR 750 RR | 93-95 | 460 | |||||||
ZXR 750 /R | 91-95 | 460 | |||||||
VN 800 Classic/drifter | 96-06 | 460 | |||||||
W 800 / Cafe | 10-24 | 360 Twin | 367 Twin | ||||||
Z 800 | 13> | 460 | 463 | ||||||
900 LTD | 76-80 | 360 Twin | |||||||
GPZ 900 R (ZX900A) | 87-92 | 460 | |||||||
GPZ 900 RZ/NINJA | 84-86 | 460 | |||||||
VN 900 CLASSIC (LT) | 06-11 | 460 | |||||||
Z 900 (Z1) | 73-76 | 360 Twin | |||||||
Z 900 | 17-24 | 460 | 461 | ||||||
Z 900 Eliminator | 87-88 | 360 Twin | |||||||
Z 900 RS | 18-23 | 461 | 466 | ||||||
ZX 9 R | 94-95 | 460 | |||||||
ZX 9 R | 96-97 | 460 | |||||||
ZX 9 R | 98-99 | 460 | |||||||
ZX 9 R | 00-01 | 460 | |||||||
ZX 9 R | 02-03 | 460 | 463 | ||||||
GPZ 1000 RX | 86> | 460 | |||||||
VERSYS 1000 (Auch ABS) | 12-14 | 461 | 466 | ||||||
VERSYS 1000 (Auch ABS) | 15-24 | 461 | 466 | ||||||
Z 1000 (All Mod) | 77> | 360 Twin | |||||||
Z 1000 | 03-06 | 460 | 463 | ||||||
Z 1000 | 07-09 | 460 | 463 | ||||||
Z 1000 | 10-13 | 461 | 466 | ||||||
Z 1000 (Auch ABS) | 14> | 461 | 466 | ||||||
Z 1000 SX (Ohne ABS + Ohne HPA) | 11-16 | 461 | 466 | ||||||
Z 1000SX/NINJA1000SX (mit ABS + Mit HPA) | 14-24 | 461 | 466 | ||||||
Z H2 | 20-24 | 460 | 461 | ||||||
ZX-10 | 88-03 | 460 | |||||||
ZX-10R | 04-05 | 463 | |||||||
ZX-10R | 06-07 | 463 | |||||||
ZX-10R | 08-10 | 463 | |||||||
ZX-10R | 11-15 | 467 | |||||||
ZX-10R | 21-24 | 467 | |||||||
GPZ 1100 (twin shock) | 80-86 | 360 Twin | |||||||
GPZ 1100 | 83-84 | 460 | |||||||
GPZ 1100 | 95-99 | 460 | |||||||
ZRX 1100 | 97-99 | 360 Twin | 367 Twin | ||||||
ZZ-R 1100 | 90-92 | 460 | |||||||
ZZ-R 1100 | 93-01 | 460 | |||||||
ZEPHYR 1100 | 92-96 | 360 Twin | 367 Twin | ||||||
Z 1100 except LTD/Spectre | 73-76 | 360 Twin | |||||||
Z 1100 LTD /Spectre | 83-87 | 360 Twin | |||||||
ZRX 1200 | 01-08 | 360 Twin | 367 Twin | ||||||
ZRX 1200 DEAG | 09-13 | 360 Twin | 367 Twin | ||||||
ZX 12 R | 00-01 | 460 | |||||||
ZX 12 R | 00-01 | 460 | |||||||
ZZR 1200 | 02> | 460 | |||||||
Z 1300 | 78-89 | 360 Twin | |||||||
GTR 1400 | 07-09 | 460 | 461 | ||||||
GTR 1400 | 10-17 | 460 | 461 | ||||||
ZZR 1400 / ZX 14 | 06-11 | 460 | 461 | ||||||
ZZR 1400 / ZX 14 | 12-23 | 460 | 461 | ||||||
VN 1500 Vulcan Nomad, incl Fi | 98-04 | 360 Twin | |||||||
VN 1500 Vulcan Classic Tourer, incl Fi | 98-04 | 360 Twin | |||||||
VN 1500 Vulcan Classic, incl Fi | 96-04 | 360 Twin | |||||||
VN 1500 | 88-98 | 360 Twin | |||||||
VN 2000 | 04-10 | 466 |
Federbein Typ 463 KAWASAKIHyperpro Federbein Typ 463 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 360 KAWASAKIHyperpro Federbein Typ 360 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 460 KAWASAKIHyperpro Federbein Typ 460 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 466 KAWASAKIHyperpro Federbein Typ 466 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 461 KAWASAKIHyperpro Federbein Typ 461 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 467 KAWASAKIHyperpro Federbein Typ 467 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein BLACK EDITIONAufpreis Federbein BLACK EDITION Zur genauen ÜBERSICHT einfach das Produkt anklicken |
Federbeine Typ 360 Twin KAWASAKIHyperpro Federbeine Typ 360 Twinshock Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbeine Typ 367 Twin KAWASAKIHyperpro Federbeine Typ 367 Twinshock Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |