MODELL-LISTE
KTM | BJ | TYP 460 | TYP 461 | TYP 467 | TYP 463 | TYP 461 | ||
125 DUKE | 11-15 | KT01-0AA | ||||||
250 DUKE | 12-15 | KT01-0AA | ||||||
250 DUKE | 2017 | KT03-0AB | KT03-1AB | |||||
390 DUKE | 17-18 | KT03-0AB | KT03-1AB | |||||
390 ADVENTURE | 20-21 | KT03-0AC | KT03-3AC | |||||
690 Duke (OEM 01.18.7L.19 L=364mm) | 11-19 | KT06-0AB | ||||||
690 ENDURO R | 19-21 | KT06-0AD | KT06-1AD | |||||
790 ADVENTURE (AUCH S) | 2019 | KT07-0AC | KT07-1AC | |||||
790 ADVENTURE R 790 ADVENTURE RALLY |
2019 2020 |
KT07-0AB KT07-0AD |
KT07-1AB KT07-1AD |
|
|
|||
790 DUKE | 18-19 | KT07-0AA | KT07-1AA | |||||
890 ADVENTURE | 21-22 | KT08-0AC | KT08-1AC | |||||
890 ADVENTURE R 890 ADVENTURE RALLY |
2021 2021 |
KT08-0AB KT07-0AD |
KT08-1AB KT07-1AD |
|
|
|||
890 DUKE 890 DUKE R |
2021 20-22 |
KT08-0AA KT08-0AD |
KT08-1AA KT08-1AD |
|
|
|||
990 ADVENTURE EFI | 08> | KT09-0AA | KT09-7AA | |||||
990 SM-T / SM-R | 09-11 | KT09-0AD | KT09-7AD | |||||
990 SUPER DUKE | 05-06 | KT09-0AB | KT09-7AB | |||||
990 SUPER DUKE (L = 387 mm) | 07-11 | KT09-0AC | KT09-7AC | |||||
1050 ADVENTURE | 15-16 | KT10-0AA | KT10-7AA | |||||
1090 ADVENTURE (NICHT R version) | 17-> | KT10-0AB | KT10-7AB | |||||
1190 ADVENTURE NICHT R version) (ABS, OHNE EDS) | 13> | KT11-0AA | KT11-7AA | |||||
1190 ADVENTURE R (ABS,OHNE EDS) | 13> | KT11-0AC | KT11-7AC | |||||
1290 SUPERDUKE R | 14-17 | KT12-0AA | KT12-7AA | |||||
1290 SUPERDUKE R | 20-21 | KT12-0AB | KT12-3AB |
Federbein Typ 460 KTMHyperpro Federbein Typ 460 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 461 KTMHyperpro Federbein Typ 461 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 467 KTMHyperpro Federbein Typ 467 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 463 KTMHyperpro Federbein Typ 463 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein BLACK EDITIONAufpreis Federbein BLACK EDITION Zur genauen ÜBERSICHT einfach das Produkt anklicken |