MODELL-LISTE
KTM | BJ | Typ 460 | Typ 463 | Typ 467 | Typ 461 | Längenänderung gegen Aufpreis |
125 DUKE | 11-15 | 460 | ||||
250 DUKE | 12-15 | 460 | ||||
250 DUKE | 2017 | 460 | 461 | |||
390 DUKE | 17-23 | 460 | 461 | |||
390 ADVENTURE | 20-22 | 460 | 463 | +20mm bis-50mm | ||
690 Duke Länge 364mm (OEM 01.18.7L.19) | 11-19 | 460 | ||||
690 ENDURO R | 19-23 | 460 | 461 | |||
790 ADVENTURE (Auch S) | 19-23 | 460 | 461 | +30mm bis -50mm | ||
790 ADVENTURE R | 2019 | 460 | 461 | +25mm bis -40mm | ||
790 ADVENTURE Rally | 2020 | 460 | 461 | |||
790 DUKE | 18-23 | 460 | 461 | +15mm bis -30mm | ||
890 ADVENTURE | 21-24 | 460 | 461 | +30mm bis -50mm | ||
890 ADVENTURE R | 21-24 | 460 | 461 | |||
890 ADVENTURE Rally | 21-23 | 460 | 461 | |||
890 DUKE | 21-23 | 460 | 461 | +15mm bis -30mm | ||
890 DUKE R | 20-23 | 460 | 461 | bis - 30mm | ||
990 ADVENTURE EFI | 08> | 460 | 467 | |||
990 SM-T / SM-R | 09-11 | 460 | 467 | |||
990 SUPER DUKE | 05-06 | 460 | 467 | |||
990 SUPER DUKE (L = 387 mm) | 07-11 | 460 | 467 | |||
1050 ADVENTURE | 15-16 | 460 | 467 | |||
1090 ADVENTURE (NICHT R) | 17-> | 460 | 467 | |||
1090 ADVENTURE R | 17-19 | 460 | 467 | |||
1190 ADVENTURE (NICHT R) (ABS, OHNE EDS) | 13> | 460 | 467 | |||
1190 ADVENTURE R (ABS, OHNE EDS) | 13> | 460 | 467 | |||
1290 SUPERDUKE R | 14-17 | 460 | 467 | |||
1290 SUPERDUKE R | 20-21 | 460 | 463 |
Federbein Typ 460 KTMHyperpro Federbein Typ 460 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 461 KTMHyperpro Federbein Typ 461 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 467 KTMHyperpro Federbein Typ 467 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein Typ 463 KTMHyperpro Federbein Typ 463 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken |
Federbein BLACK EDITIONAufpreis Federbein BLACK EDITION Zur genauen ÜBERSICHT einfach das Produkt anklicken |