Yamaha

MODELL-LISTE
| YAMAHA | BJ | Typ 360 | Typ 460 | 360Twin | 367 Twin | Typ 461 | Typ 467 | Typ 463 | Typ 465 | Typ 466 |
| MT-125 | 15-21 | 360 | 461 | |||||||
| XVS 125 Drag Star, V Star | 00-04 | 360Twin | ||||||||
| YZF R125 | 08-13 | 360 | 461 | |||||||
| YZF R125 | 14-18 | 360 | ||||||||
| TW 200 | 87-22 | 460 | ||||||||
| RD 250/350 LC | 81-82 | 460 | ||||||||
| SR 250 SE | 77-85 | 360Twin | ||||||||
| TDR 250 | 88-93 | 360 | 461 | |||||||
| TZR 250 (OEM=270mm, forkmount) | 88-90 | 460 | ||||||||
| TZR 250 (OEM=300mm, forkmount) | 88-90 | 460 | ||||||||
| Virago 250 (USA) | 89-00 | 360Twin | ||||||||
| X-MAX 250 | 10-16 | 360Twin | 367Twin | |||||||
| XS 250 | 77-81 | 360Twin | ||||||||
| XV 250 Virago / S | 89-00 | 360Twin | ||||||||
| XVS 250 Drag Star, V Star | 89-00 | 360Twin | ||||||||
| WR 250 R and X | 08-19 | 460 | 461 | |||||||
| YZF-R25 | 14> | 460 | 461 | |||||||
| MT-03 / MT25 | 16> | 460 | 461 | |||||||
| TRICITY 300 | 20-23 | 360Twin | 367Twin | |||||||
| X-MAX 300 | 17-23 | 360Twin | 367Twin | |||||||
| YZF-R3 | 15-24 | 460 | 461 | |||||||
| RD 350 | 73-78 | 360Twin | ||||||||
| RD 350 YVPS | 83-85 | 460 | ||||||||
| XS 350 | 73-78 | 360Twin | ||||||||
| RD 400 | 78-80 | 360Twin | ||||||||
| XJ 400 | 77-86 | 360Twin | ||||||||
| XS 400 /SE | 77-86 | 360Twin | ||||||||
| SR 400/500 | 77-21 | 360Twin | ||||||||
| SRX 400/600 | 85-88 | 360Twin | ||||||||
| SRX 400/600 | 90 | 460 | ||||||||
| XJR 400 | 93-07 | 360Twin | ||||||||
| X-MAX 400 | 18-20 | 360Twin | ||||||||
| RD 500 LC | 84> | 461 | ||||||||
| SR 500 | 78-04 | 360Twin | ||||||||
| XS 500 | 75-77 | 360Twin | ||||||||
| XT 500 | 77-89 | 360Twin | ||||||||
| XJ 500 | 80-85 | 360Twin | ||||||||
| XP 530 T-Max | 17-19 | 461 | 465 | |||||||
| XV 535 Virago / S | 88-03 | 360Twin | ||||||||
| XP 560 D T-Max (Techmax) (auch E version) | 20-24 | 461 | 465 | |||||||
| FZS 600/S FAZER | 98-03 | 460 | ||||||||
| FZ-6 FAZER | 04-06 | 460 | 461 | |||||||
| FZ-6 FAZER | 07-09 | 460 | 461 | |||||||
| FZR 600 R | 94-95 | 460 | ||||||||
| FZR 600 Genesis | 91-93 | 460 | ||||||||
| YX 600 Radian | 86-92 | 360Twin | ||||||||
| TT 600 | 93-96 | 460 | ||||||||
| TT 600 R | 98-01 | 460 | ||||||||
| XJ 600 S DIVERSION | 91-03 | 460 | ||||||||
| XJ-6 | 09> | 460 | 461 | |||||||
| XT 600 | 84-88 | 460 | ||||||||
| XT 600 E/K (3TB / 3UW / DJ02) | 90-02 | 460 | ||||||||
| XT 600 Z/Tenere (OEM L=389mm) | 84-89 | 460 | ||||||||
| YZF 600 THUNDERCAT | 96-03 | 460 | 461 | |||||||
| YZF 600 R6 | 98-02 | 460 | 463 | |||||||
| YZF 600 R6 | 03-04 | 460 | ||||||||
| YZF 600 R6 | 05-06 | 460 | ||||||||
| YZF 600 R6 | 06-07 | 463 | ||||||||
| YZF 600 R6 | 08-15 | 463 | ||||||||
| YZF 600 R6 | 17-24 | 463 | ||||||||
| XJ 650 inc Maxim/Turbo | 80-86 | 360Twin | ||||||||
| XS 650 / SE | 75-86 | 360Twin | ||||||||
| XVS 650 Dragstar | 97-00 | 460 | ||||||||
| MT-03 Typ 466 | 06-11 | 467 | 466 | |||||||
| SZR 660 | 96-01 | 460 | ||||||||
| XTZ 660 | 91> | 460 | ||||||||
| XT 660 R | 04 > | 460 | ||||||||
| XT 660 X | 04 > | 460 | ||||||||
| XT 660 Z TENERE (OHNE ABS, L=344mm) | 08> | 460 | 461 | |||||||
| XT 660 Z TENERE (ABS, L=324mm) | 11> | 460 | 461 | |||||||
| MT-07 | 14-17 | 460 | 461 | |||||||
| MT-07 | 14-17 | 461 | 465 | |||||||
| MT-07 | 18-24 | 461 | 465 | |||||||
| MT-07 | 18-24 | 461 | 465 | |||||||
| MT-07 Tracer | 16-19 | 461 | 465 | |||||||
| MT-07 Tracer | 20-21 | 460 | 461 | |||||||
| MT-07 Tracer | 20-21 | 461 | 465 | |||||||
| R7 | 21-24 | 460 | 461 | |||||||
| TENERE 700 (Auch Rally) | 19-24 | 463 | 465 | |||||||
| TENERE 700 World Raid | 22-23 | 463 | ||||||||
| Tracer 7 | 22-24 | 460 | 461 | |||||||
| XV 700 Virago | 85-97 | 360Twin | ||||||||
| XSR 700 | 16-24 | 460 | 461 | |||||||
| XS 750 DOHC | 80-81 | 360Twin | ||||||||
| FZX 750 | 87-94 | 360Twin | ||||||||
| FZ 750 | 85-86 | 460 | ||||||||
| FZ 750 Genesis | 87-92 | 460 | ||||||||
| XS 750 / SE | 77-83 | 360Twin | ||||||||
| XJ 750 E/F | 84-86 | 360Twin | ||||||||
| XJ 750 SEGA | 81-88 | 360Twin | ||||||||
| XTZ 750 super Tenere | 89-95 | 460 | ||||||||
| XV 750 Virago | 85-97 | 360Twin | ||||||||
| YZF 750 R | 93-94 | 460 | ||||||||
| FZ 8 | 10-15 | 460 | ||||||||
| TDM 850 | 91-01 | 460 | ||||||||
| TRX 850 (European Modell) | 95-98 | 460 | ||||||||
| XS 850 | 78-83 | 360Twin | ||||||||
| MT-09 (auch Street Rally) | 13-20 | 461 | 466 | |||||||
| MT-09 | 21-23 | 460 | 463 | |||||||
| MT-09 | 2024 | 460 | 463 | |||||||
| MT-09 Tracer | 15-20 | 461 | 466 | |||||||
| MT-09 Tracer / Tracer 9 | 21-23 | 460 | 463 | |||||||
| MT-09 Tracer GT | 18-20 | 461 | 466 | |||||||
| NIKEN | 18-20 | 461 | 466 | |||||||
| TDM 900 | 01-10 | 460 | 463 | |||||||
| XJ 900 S/F/N | 83-94 | 360Twin | ||||||||
| XJ 900 S DIVERSION | 95-05 | 460 | 461 | |||||||
| XSR 900 | 16-19 | 461 | 466 | |||||||
| XSR 900 | 22-23 | 460 | 463 | |||||||
| FZS 1000 | 01-05 | 460 | ||||||||
| FZ 1 | 06> | 460 | 461 | |||||||
| FZ-1 N Ohne ABS | 06> | 460 | 461 | |||||||
| FZR 1000 EXUP | 89-95 | 460 | ||||||||
| FZR 1000 Genesis | 86-88 | 460 | ||||||||
| GTS 1000 (Front) !! NUR AUF ANFRAGE | all | |||||||||
| GTS 1000 (Rear) | all | 460 | ||||||||
| MT-10 | 16> | 460 | 461 | |||||||
| XV 1000 TR-1 | 81 | 460 | ||||||||
| YZF 1000 R Thunderace | 96-01 | 460 | ||||||||
| YZF 1000 R1 | 98-03 | 460 | 463 | |||||||
| YZF 1000 R1 | 04-06 | 460 | 463 | |||||||
| YZF 1000 R1 | 07-08 | 463 | ||||||||
| YZF 1000 R1 | 09-14 | 463 | ||||||||
| YZF 1000 R1 | 15-24 | 460 | 461 | |||||||
| YZF 1000 R1 (NUR mIT RACE Rahmen CNC SALLER) | 15-19 | 463 | ||||||||
| BT 1100 BULLDOG| | 02-06 | 460 | ||||||||
| XV 1100 Dragstar /Classic/V-Star | 99-07 | 460 | ||||||||
| XV 1100 Virago | 87-99 | 360Twin | ||||||||
| FJ 1100/1200 | 84-87 | 460 | ||||||||
| FJ 1200 | 88-90 | 460 | ||||||||
| FJ 1200 | 91-99 | 460 | ||||||||
| VMX 1200 | 85-00 | 360Twin | ||||||||
| XJR 1200 | 94-98 | 360Twin | 467 | |||||||
| XTZ 1200 | 10> | 460 | 461 | |||||||
| FJR 1300 (auch ABS) | 01-15 | 460 | 461 | |||||||
| FJR 1300 AE Automatic (auch ABS). | 06-15 | 460 | 461 | |||||||
| FJR 1300 ( auch ABS) NICHT für AE model | 13-15 | 460 | 461 | |||||||
| FJR 1300 NICHT für AE/AS Model | 16> | 460 | 461 | |||||||
| XJR 1300 / auch SP | 98-16 | 360Twin | 467 |
Federbein Typ 360 YAMAHAHyperpro Federbein Typ 360 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 549,00 € * |
Federbein Typ 460 YAMAHAHyperpro Federbein Typ 460 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 549,00 € * |
Federbein Typ 466 YAMAHAHyperpro Federbein Typ 466 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 609,00 € * |
Federbein Typ 465 YAMAHAHyperpro Federbein Typ 465 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 659,00 € * |
Federbein Typ 461 YAMAHAHyperpro Federbein Typ 461 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 819,00 € * |
Federbein BLACK EDITIONAufpreis Federbein BLACK EDITION Zur genauen ÜBERSICHT einfach das Produkt anklicken 77,00 € * |
Federbein Typ 467 YAMAHAHyperpro Federbein Typ 467 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 919,00 € * |
Federbeine Typ 360 Twin YAMAHAHyperpro Federbeine Typ 360 Stereosatz Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 1.059,00 € / Paar * |
Federbein Typ 463 YAMAHAHyperpro Federbein Typ 463 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 959,00 € * |
Federbein Typ MX YAMAHAHyperpro Federbein Typ MX Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 1.179,00 € * |
Federbeine Typ 367 Twin YAMAHAHyperpro Federbeine Typ 367 Stereosatz Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 1.499,00 € / Paar * |

0163 - 789 1223 

