Moto Guzzi

MODELL-LISTE
| MOTO GUZZI | BJ | Typ 360 Twin | Typ 460 | Typ 367 Twin | Typ 461 |
| NTX 350 | 87-91 | 360 Twin | |||
| V35 (I,II,III) V40, V50 (L=310 mm) | 78-88 | 360 Twin | 367 Twin | ||
| NTX 650 | 87-91 | 360 Twin | |||
| BREVA 750 IE | 03-05 | 360 Twin | |||
| V7 I / II Café/Classic/Stone/Special | 08-16 | 360 Twin | 367 Twin | ||
| V7 STONE | 21-24 | 360 Twin | 367 Twin | ||
| 850 BREVA | 06-07 | 460 | |||
| 850 NORGE | 06-16 | 460 | |||
| V 85 TT | 19-23 | 460 | |||
| Le Mans 1000 | 84-88 | 360 Twin | |||
| 1000 IV | 84-96 | 360 Twin | |||
| 1000 V | 84-96 | 360 Twin | |||
| 1000 Strada | 92-94 | 360 Twin | |||
| 1000 S | 90-93 | 360 Twin | |||
| 1000 SP III | 88-96 | 360 Twin | |||
| 1000 SP II | 84-87 | 360 Twin | |||
| Mille 1000 GT | 87-94 | 360 Twin | |||
| 1100 BREVA | 06-10 | 460 | |||
| V11 SPORT | 98> | 460 | 461 | ||
| V10 Centauro | 97-99 | 460 | |||
| V11 Cafe Ballabio | 03-05 | 460 | |||
| V11 Cat | 03-04 | 460 | |||
| V11 Le Mans | 02-05 | 460 | |||
| V11 Le Mans sport naked | 01-02 | 460 | |||
| V11 Sport Mandello | 99-01 | 460 | |||
| Griso 850/1100/1200 | 05-17 | 460 | |||
| 1200 BREVA | 07-10 | 460 | |||
| 1200 NORGE (GT8V) | 06-16 | 460 | |||
| 1200 SPORT | 06-13 | 460 | |||
|
MANDELLO V100 STELVIO V100 1200 STELVIO |
24-25 24-25 07-17 |
460 460 460 |
467 auf Anfrage 467 auf Anfrage |
||
| CALIFORNIA 1400 | 12-16 | 360 Twin |
Federbein Typ 460 MOTO GUZZIHyperpro Federbein Typ 460 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 549,00 € * |
Federbein Typ 461 MOTO GUZZIHyperpro Federbein Typ 461 Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 819,00 € * |
Federbeine Typ 360 Twin MOTO GUZZIHyperpro Federbeine Typ 360 Stereosatz Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 1.059,00 € / Paar * |
Federbeine Typ 367 Twin MOTO GUZZIHyperpro Federbeine Typ 367 Stereosatz Zur Modellübersicht einfach das Produkt anklicken 1.499,00 € / Paar * |
Federbein BLACK EDITIONAufpreis Federbein BLACK EDITION Zur genauen ÜBERSICHT einfach das Produkt anklicken 77,00 € * |

0163 - 789 1223 

